广州快递
·会员注册 ·联系我们 ·添加收藏
首 页  |  公司简介  |  行业新闻  |  快递知识  |  报价查询  |  会员注册  |  联系我们
快件追踪
快 件 号 :
快件类型:
公司简介
我们是一家专业为外向型企业提供广州到世界各地文件包裹及货物快递及空运的公司,成立于2001年,拥有多年的国际货运经验,所以我们可以为您提供百分百的优质服务!
本公司是远大国际航空速递代理有限公司驻广州独立办事处,代理DHL快递、FEDEX快递、UPS快递、TNT快递、EMS快递、国际专线快递及空运等国际速递公司密切合作,为各客户提供安全…
广州快递服务
联邦小货价
文章类型:报价查询   日期:2007年8月16日
联邦小货价 需加收15%附加费用
计费方式 类型 截止重 A区 B区 C区 D区 E区 F区 G区 H区 1区 2区
计算好 DOC 0.5 69.9 86.6 86.6 92.2 114.5 227.1 301.8 368.7 103.4 103.4
计算好 WPX 0.5 108.9 136.8 136.8 143.5 289.3 323.3 431.3 461.8 174.7 174.7
计算好 WPX 1 108.9 156.9 160.2 193.7 327.0 382.8 552.4 570.5 230.5 231.6
计算好 WPX 1.5 116.0 200.7 205.2 240.8 361.7 439.2 670.4 676.2 281.9 283.4
计算好 WPX 2 151.6 247.5 253.1 287.0 399.3 498.6 791.4 784.9 318.2 320.3
计算好 WPX 2.5 187.3 289.2 293.5 319.6 437.0 558.1 912.5 893.6 354.4 357.3
计算好 WPX 3 219.7 321.1 325.4 350.1 474.7 617.5 1023.3 1002.3 387.0 391.4
计算好 WPX 3.5 252.0 353.0 357.3 380.5 512.4 676.9 1134.2 1111.0 419.6 425.4
计算好 WPX 4 282.7 384.8 389.2 410.9 550.1 736.3 1245.1 1219.8 452.2 459.5
计算好 WPX 4.5 303.7 416.7 421.1 441.4 587.8 795.8 1356.0 1328.5 484.9 493.6
计算好 WPX 5 324.7 448.6 453.0 471.8 625.5 855.2 1466.9 1437.2 517.5 527.6
计算好 WPX 5.5 338.5 482.7 487.0 499.4 655.9 903.0 1517.6 1533.6 548.6 558.1
计算好 WPX 6 352.2 516.7 521.1 526.9 686.3 950.9 1568.4 1630.0 579.8 588.5
计算好 WPX 6.5 366.0 550.8 555.2 554.4 716.8 998.7 1619.1 1726.4 611.0 618.9
计算好 WPX 7 379.8 584.9 589.2 582.0 747.2 1046.5 1669.8 1822.7 642.1 649.4
计算好 WPX 7.5 393.5 618.9 623.3 609.5 777.7 1094.4 1720.6 1919.1 673.3 679.8
计算好 WPX 8 407.3 653.0 657.3 637.1 808.1 1142.2 1771.3 2015.5 704.5 710.3
计算好 WPX 8.5 421.1 687.1 691.4 664.6 838.5 1190.0 1822.0 2111.9 735.6 740.7
计算好 WPX 9 434.9 721.1 725.5 692.1 869.0 1237.9 1872.8 2208.3 766.8 771.1
计算好 WPX 9.5 448.6 755.2 759.5 719.7 899.4 1285.7 1923.5 2304.7 797.9 801.6
计算好 WPX 10 462.4 789.3 793.6 747.2 929.9 1333.5 1974.2 2401.1 829.1 832.0
计算好 WPX 10.5 478.3 812.4 817.5 771.9 961.0 1369.8 2032.2 2477.2 855.2 858.8
计算好 WPX 11 494.3 835.6 841.4 796.5 992.2 1406.0 2090.2 2553.3 881.3 885.6
计算好 WPX 11.5 510.2 858.8 865.4 821.1 1023.3 1442.3 2148.2 2629.4 907.4 912.5
计算好 WPX 12 526.2 882.0 889.3 845.8 1054.5 1478.5 2206.1 2705.5 933.5 939.3
计算好 WPX 12.5 542.1 905.2 913.2 870.4 1085.7 1514.7 2264.1 2781.6 959.6 966.1
计算好 WPX 13 558.1 928.4 937.1 895.1 1116.8 1551.0 2322.1 2857.7 985.7 992.9
计算好 WPX 13.5 574.0 951.6 961.0 919.7 1148.0 1587.2 2380.1 2933.8 1011.8 1019.7
计算好 WPX 14 589.9 974.8 984.9 944.3 1179.2 1623.4 2438.1 3009.9 1037.8 1046.5
计算好 WPX 14.5 605.9 998.0 1008.9 969.0 1210.3 1659.7 2496.0 3086.0 1063.9 1073.4
计算好 WPX 15 621.8 1021.2 1032.8 993.6 1241.5 1695.9 2554.0 3162.1 1090.0 1100.2
计算好 WPX 15.5 637.8 1044.4 1056.7 1018.3 1272.7 1732.2 2612.0 3238.2 1116.1 1127.0
计算好 WPX 16 653.7 1067.6 1080.6 1042.9 1303.8 1768.4 2670.0 3314.3 1142.2 1153.8
计算好 WPX 16.5 669.7 1090.7 1104.5 1067.6 1335.0 1804.6 2728.0 3390.4 1168.3 1180.6
计算好 WPX 17 685.6 1113.9 1128.4 1092.2 1366.2 1826.4 2785.9 3466.5 1194.4 1207.4
计算好 WPX 17.5 701.6 1137.1 1152.4 1116.8 1397.3 1826.4 2843.9 3542.6 1220.5 1234.2
计算好 WPX 18 717.5 1160.3 1176.3 1141.5 1415.4 1826.4 2901.9 3618.7 1246.6 1261.1
计算好 WPX 18.5 733.4 1183.5 1200.2 1166.1 1415.4 1826.4 2959.9 3694.8 1272.7 1287.9
计算好 WPX 19 745.8 1206.7 1224.1 1190.8 1415.4 1826.4 3017.9 3770.9 1298.8 1314.7
计算好 WPX 19.5 745.8 1229.9 1248.0 1215.4 1415.4 1826.4 3059.2 3835.4 1324.8 1341.5
计算好 WPX 20 745.8 1253.1 1271.9 1217.6 1415.4 1826.4 3059.2 3835.4 1339.3 1354.6
计算好 WPX 20.5 745.8 1276.3 1295.9 1217.6 1415.4 1826.4 3059.2 3835.4 1339.3 1354.6
单位重 WPX 21 35.5 60.9 63.8 58.0 67.4 87.0 145.7 182.6 63.8 64.5
单位重 WPX 45 32.2 51.8 53.3 49.6 57.3 85.5 118.1 171.4 57.6 58.3
单位重 WPX 71 30.4 50.0 51.5 48.9 54.7 83.3 114.1 149.3 54.4 55.1
单位重 WPX 100 29.0 47.5 50.4 46.0 53.3 80.1 109.4 147.5 51.8 52.9
单位重 WPX 300 28.6 47.5 50.0 44.9 50.4 76.8 107.3 143.9 49.6 51.5
单位重 WPX 500 27.9 45.7 48.2 44.2 48.9 75.4 105.1 143.1 47.8 49.6
单位重 WPX 1000 27.5 45.7 47.5 43.5 48.6 74.6 103.6 141.7 47.5 48.6
 
copyright© 2007-2009yuanda international co. 版权所有:广州市远大国际速递有限公司