广州快递
·会员注册 ·联系我们 ·添加收藏
首 页  |  公司简介  |  行业新闻  |  快递知识  |  报价查询  |  会员注册  |  联系我们
快件追踪
快 件 号 :
快件类型:
广州DHL国际快递
广州UPS国际快递
广州FEDEX国际快递
广州TNT国际快递
广州EMS国际快递
远大快递优惠专线
文章类型:服务内容   日期:2007年8月28日
远大快递专线 出口标准服务价格表
文章类型:报价查询   日期:2007年8月16日
人民币报价 2007年1月1日生效 以下报价是人民币全包价格
分区 国家及地区名称 文 件 包 裹 重包裹(按整数公斤计费)
首重0.5KG 续重0.5KG 首重0.5KG 续重0.5KG 21-45 KG 46-70 KG 71-100 KG 101-200 KG 200kg 以上
A区 A1B 澳门 65 15 65 15 22 20 15 12 9
A1C 台湾(离岛除外) 65 20 65 25 26 23 23 21 20
A2 日本 80 35 110 30 45 42 38 32 30
A3 韩国 90 30 95 30 42 40 36 32 30
A4 新加坡 75 30 100 35 35 33 31 28 26
A5A 马来西亚-吉隆坡 85 30 100 35 45 43 37 35 35
A5 马来西亚其他城市 85 30 100 35 45 43 37 35 35
A6 泰国 85 30 110 35 33 30 28 25 22
A7 菲律宾 85 35 110 35 45 43 38 33 31
A8 印度尼西亚 110 35 120 35 60 60 55 50 48
B区 B1 印度 100 38 120 38 65 63 55 53 50
B2 斯里兰卡 120 50 135 50 80 75 72 70 68
B3 孟加拉国 100 35 110 35 55 50 45 42 40
B4 巴基斯坦 110 50 120 50 85 75 72 72 70
B5 越南 150 50 150 50 85 65 60 55 52
BZN1 南亚其他国家 180 65 200 65 105 100 95 92 88
C区 C1 澳大利亚 135 45 135 45 65 62 60 58 55
C2 新西兰 135 45 135 45 65 62 60 58 55
CZN1 南太平洋其他国家 140 60 175 60 115 113 110 105 102
D区 D1 英国 140 40 165 40 60 58 55 53 50
D2 法国 140 40 155 40 60 55 52 48 45
D3 德国 140 40 150 40 60 55 52 48 45
DZN1 西欧一区 150 40 150 40 60 55 52 48 45
DZN2 西欧二区 150 35 155 40 60 55 52 48 45
DZN3 西欧三区 150 35 165 40 65 55 53 51 48
DZN4 西欧四区 150 50 165 50 65 58 55 53 50
E区 E1A 美国-洛杉矶 125 35 145 35 55 48 48 45 42
E1B 美国-纽约 135 35 145 35 58 55 52 50 48
E1 美国其他城市 135 35 160 35 58 55 52 50 48
E2A 加拿大三大主要城市 140 45 170 45 65 60 57 55 52
E2 加拿大其他城市 145 45 170 45 65 62 58 55 52
EZN1 墨西哥、波多黎各 180 55 180 55 75 70 65 63 60
EZN2 中南美洲其他国家 200 80 220 80 120 118 115 112 110
F区 F1 南非 150 50 140 50 85 80 75 72 70
F2 埃及 150 50 145 50 88 82 80 78 75
FZN1 非洲其他国家 200 80 210 80 120 115 113 112 110
G区 G1 阿联酋 90 30 100 30 45 40 38 35 35
G2 沙特阿拉伯 160 60 160 60 90 85 85 80 75
G3 以色列 160 55 160 55 80 75 75 70 68
G4 伊朗 150 65 155 65 100 95 92 88 85
G5 伊拉克 160 60 170 60 95 92 90 85 81
G6 土耳其 140 45 150 45 70 65 60 58 53
GZN1 中东一区 130 55 150 55 78 75 70 70 68
GZN2 中东二区 135 55 150 55 85 82 80 78 75
H区 H1 俄罗斯联邦 165 68 200 68 115 112 107 105 102
H2 乌克兰 170 65 200 65 110 108 102 105 102
HZN1 捷克、匈牙利、波兰 150 65 190 65 115 112 108 105 102
HZN2 东欧二区 170 65 190 65 115 112 108 105 102
HZN3 东欧三区 175 65 200 65 115 112 108 105 102
 
copyright© 2007-2009yuanda international co. 版权所有:广州市远大国际速递有限公司